dissabte, 2 de febrer del 2008

Cronos de la sessió matinal de Fórmula 1 a Catalunya

El públic assistent avui al Circuit de Catalunya i situat a la Tribuna Principal pot gaudir d'imatges tan maques com aquesta: pitstops com si d'una carrera de Fórmula 1 és tractes. Ja sabem que son importantíssimes aquestes parades i cada segon val alhora de guanyar o perdre posicions a la cursa.

També sembla ser que la organització del circuit a fet retirar pancartes i aficionats de la zona propera al box de McLaren, tant a tribuna principal com al terrat de sobre dels box.

Els temps d'aquest matí al Circuit de Montmeló en el segon dia de Test:

1. Vettel 1:21.679 31 voltes
2. Bourdais 1:21.782 42 voltes
3. Hamilton 1:22.387 46 voltes
4. Kovalainen 1:22.616 31 voltes
5. Kubica 1:22.833 46 voltes
6. Alonso 1:23.001 50 voltes
7. Piquet 1:23.002 49 voltes
8. Webber 1:23.020 64 voltes
9. Heidfeld 1:23.070 40 voltes
10. Coulthard 1:23.322 52 voltes
11. Rosberg 1:23.951 12 voltes
12. Button 1:23.970 21 voltes
13. Liuzzi 1:24.650 27 voltes
14. Nakajima -- 3 voltes