
Fernando Alonso ha escalat posicions respecte la darrera jornada i s’ha adjudicat la cinquena plaça de millors temps. L’asturià de Renault s’ha mostrat més optimista de cara al Mundial que l’any passat per aquestes dates, i ha declarat que “l’objectiu no és guanyar a Austràlia, sinó sumar punts. Al llarg de les curses hem de ser constants, fer els màxims podis i guanyar tots els Grans Premis que puguem. Tot i que si la cursa fos demà, hi ha equips que van més ràpids que nosaltres".
L’interès per obtenir el major nombre de dades possibles per part de les escuderies ha ocasionat algunes sortides de pista sense majors conseqüències, com les de Sebastian Vettel (Toro Rosso) i Lewis Hamilton (McLaren). La jornada d’avui dimecres ha estat la que ha atret a més espectadors en el que va de setmana, amb un total de 15.000 aficionats que no s’han volgut perdre els entrenaments de F-1.
Temps d'avui:
1.- J. Button (Brawn GP) 124v. 1:19.127
2.- F. Massa (Ferrari) 109v. 1:20.168
3.- R. Kubica (BMW) 109v. 1:20.217
4.- T. Glock (Toyota) 127v. 1:20.410
5.- F. Alonso (Renault) 107v. 1:20.863
6.- S. Vettel (Red Bull) 102v. 1:21.165
7.- N. Rosberg (Williams) 89v. 1:21.324
8.- G. Fisichello (Force India) 97v. 1:21.569
9.- S. Buemi (Toro Rosso) 140v. 1:21.569
10.- L. Hamilton (McLaren) 82v. 1:21.657
1.- J. Button (Brawn GP) 124v. 1:19.127
2.- F. Massa (Ferrari) 109v. 1:20.168
3.- R. Kubica (BMW) 109v. 1:20.217
4.- T. Glock (Toyota) 127v. 1:20.410
5.- F. Alonso (Renault) 107v. 1:20.863
6.- S. Vettel (Red Bull) 102v. 1:21.165
7.- N. Rosberg (Williams) 89v. 1:21.324
8.- G. Fisichello (Force India) 97v. 1:21.569
9.- S. Buemi (Toro Rosso) 140v. 1:21.569
10.- L. Hamilton (McLaren) 82v. 1:21.657
(Font: Circuit Catalunya)
A destacar: Lewis Hamilton a tingut una sortida de pista en la Corva Renault, ja sembla mala sort...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada